Описание товара
Радиатор стальной, панельный Purmo Compact 21s
Двухрядный с одним конвекционным элементом;
Входное отверстие 4х1/2" внутренняя резьба;
Подключение: боковое, диагональное
В комплект входят:
-2 стандартных кронштейна,
-1 заглушка 1/2"
-1 воздухоотводчик

H - высота (300, 400, 450, 500, 600, 900)
L - длинна (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,1800, 2000, 2300, 2600, 3000)
h - расстояние между присоединительными патрубками
Тепловая мощность [Q] радиаторов при температуре воздуха в отапливаемом помещении
ti = 20oC (высота и длина в мм.)
Имеем удовольствие сообщить Вам, что благодаря работе наших инженеров из международной группы НИОКР «Rettig ICC» нам удалось повысить тепловую мощность радиаторов «ПУРМО». Усовершенствования касались внутренней конструкции наших изделий, а также технологии изготовления.
Исследования, проведённые сертифицированным исследовательским учреждением ISO в Штутгарте в Германии, подтвердили рост их отдачи в степени, зависящей от габаритов радиаторов. Итак, например, тепловая мощность радиатора C/V 22 600 1000 увеличилась на 3,76%.
| высота | 300 | 450 | 500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | тип | C | C | C | |||||||||
| темп.
воды | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | ||||
| Показатель N | 1.2981 | 1.3094 | 1.3140 | 1.3048 | 1.3226 | 1.3313 | 1.3070 | 1.3270 | 1.3371 | ||||
| 400 | 75/65°C | 218 | 384 | 539 | 316 | 539 | 748 | 347 | 588 | 814 | |||
|
| 70/55°C | 175 | 308 | 431 | 253 | 430 | 596 | 278 | 469 | 649 | |||
|
| 55/45°C | 112 | 195 | 273 | 161 | 272 | 376 | 177 | 296 | 408 | |||
| 500 | 75/65°C | 273 | 481 | 674 | 395 | 674 | 935 | 434 | 735 | 1018 | |||
|
| 70/55°C | 219 | 385 | 539 | 317 | 538 | 746 | 348 | 587 | 811 | |||
|
| 55/45°C | 140 | 244 | 341 | 201 | 340 | 470 | 221 | 370 | 510 | |||
| 600 | 75/65°C | 328 | 577 | 808 | 474 | 808 | 1121 | 521 | 882 | 1221 | |||
|
| 70/55°C | 263 | 462 | 647 | 380 | 646 | 895 | 417 | 704 | 973 | |||
|
| 55/45°C | 167 | 293 | 410 | 241 | 408 | 564 | 265 | 444 | 612 | |||
| 700 | 75/65°C | 382 | 673 | 943 | 553 | 943 | 1308 | 608 | 1029 | 1425 | |||
|
| 70/55°C | 307 | 539 | 754 | 443 | 753 | 1044 | 487 | 822 | 1135 | |||
|
| 55/45°C | 195 | 342 | 478 | 282 | 476 | 657 | 309 | 518 | 714 | |||
| 800 | 75/65°C | 437 | 769 | 1078 | 632 | 1078 | 1495 | 694 | 1176 | 1628 | |||
|
| 70/55°C | 350 | 616 | 862 | 506 | 861 | 1193 | 556 | 939 | 1298 | |||
|
| 55/45°C | 223 | 391 | 546 | 322 | 544 | 751 | 353 | 592 | 816 | |||
| 900 | 75/65°C | 491 | 865 | 1212 | 711 | 1212 | 1682 | 781 | 1323 | 1832 | |||
|
| 70/55°C | 394 | 693 | 970 | 570 | 969 | 1342 | 626 | 1056 | 1460 | |||
|
| 55/45°C | 251 | 440 | 615 | 362 | 612 | 845 | 398 | 666 | 918 | |||
| 1000 | 75/65°C | 546 | 961 | 1347 | 790 | 1347 | 1869 | 868 | 1470 | 2035 | |||
|
| 70/55°C | 438 | 770 | 1078 | 633 | 1076 | 1491 | 695 | 1174 | 1622 | |||
|
| 55/45°C | 279 | 488 | 683 | 402 | 680 | 939 | 442 | 740 | 1020 | |||
| 1100 | 75/65°C | 601 | 1057 | 1482 | 869 | 1482 | 2056 | 955 | 1617 | 2239 | |||
|
| 70/55°C | 482 | 846 | 1186 | 696 | 1184 | 1640 | 765 | 1291 | 1784 | |||
|
| 55/45°C | 307 | 537 | 751 | 443 | 748 | 1033 | 486 | 814 | 1122 | |||
| 1200 | 75/65°C | 655 | 1153 | 1616 | 948 | 1616 | 2243 | 1042 | 1764 | 2442 | |||
|
| 70/55°C | 526 | 923 | 1293 | 760 | 1291 | 1789 | 834 | 1408 | 1946 | |||
|
| 55/45°C | 335 | 586 | 820 | 483 | 816 | 1127 | 530 | 888 | 1224 | |||
| 1400 | 75/65°C | 764 | 1345 | 1886 | 1106 | 1886 | 2617 | 1215 | 2058 | 2849 | |||
|
| 70/55°C | 613 | 1077 | 1509 | 886 | 1507 | 2087 | 973 | 1643 | 2271 | |||
|
| 55/45°C | 391 | 684 | 956 | 563 | 952 | 1315 | 618 | 1037 | 1427 | |||
| 1600 | 75/65°C | 874 | 1538 | 2155 | 1264 | 2155 | 2990 | 1389 | 2352 | 3256 | |||
|
| 70/55°C | 701 | 1231 | 1724 | 1013 | 1722 | 2386 | 1113 | 1878 | 2595 | |||
|
| 55/45°C | 447 | 781 | 1093 | 644 | 1088 | 1503 | 707 | 1185 | 1631 | |||
| 1800 | 75/65°C | 983 | 1730 | 2425 | 1422 | 2425 | 3364 | 1562 | 2646 | 3663 | |||
|
| 70/55°C | 788 | 1385 | 1940 | 1140 | 1937 | 2684 | 1252 | 2112 | 2919 | |||
|
| 55/45°C | 502 | 879 | 1229 | 724 | 1224 | 1691 | 795 | 1333 | 1835 | |||
| 2000 | 75/65°C | 1092 | 1922 | 2694 | 1580 | 2694 | 3738 | 1736 | 2940 | 4070 | |||
|
| 70/55°C | 876 | 1539 | 2156 | 1266 | 2152 | 2982 | 1391 | 2347 | 3244 | |||
|
| 55/45°C | 558 | 977 | 1366 | 805 | 1360 | 1878 | 883 | 1481 | 2039 | |||
| 2300 | 75/65°C | 1256 | 2210 | 3098 | 1817 | 3098 | 4299 | 1996 | 3381 | 4681 | |||
|
| 70/55°C | 1008 | 1770 | 2479 | 1456 | 2475 | 3429 | 1599 | 2699 | 3730 | |||
|
| 55/45°C | 642 | 1123 | 1571 | 926 | 1564 | 2160 | 1016 | 1703 | 2345 | |||
| 2600 | 75/65°C | 1420 | 2499 | 3502 | 2054 | 3502 | 4859 | 2257 | 3822 | 5291 | |||
|
| 70/55°C | 1139 | 2001 | 2802 | 1646 | 2798 | 3877 | 1808 | 3051 | 4217 | |||
|
| 55/45°C | 726 | 1270 | 1776 | 1046 | 1768 | 2442 | 1148 | 1925 | 2651 | |||
| 3000 | 75/65°C | 1638 | 2883 | 4041 | 2370 | 4041 | 5607 | 2604 | 4410 | 6105 | |||
|
| 70/55°C | 1314 | 2309 | 3233 | 1899 | 3229 | 4473 | 2086 | 3521 | 4866 | |||
|
| 55/45°C | 837 | 1465 | 2049 | 1207 | 2040 | 2818 | 1325 | 2221 | 3059 | |||
| высота | 600 | 900 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | typ | C | C | ||||||||
| темп.
воды | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | ||||
| Показатель N | 1.3115 | 1.3213 | 1.3358 | 1.3486 | 1.3170 | 1.3561 | 1.3600 | ||||
| 400 | 75/65oC | 407 | 536 | 684 | 942 | 571 | 955 | 1304 | |||
|
| 70/55oC | 326 | 428 | 545 | 750 | 456 | 759 | 1035 | |||
|
| 55/45oC | 207 | 271 | 343 | 469 | 289 | 474 | 646 | |||
| 500 | 75/65oC | 509 | 670 | 855 | 1178 | 714 | 1194 | 1630 | |||
|
| 70/55oC | 407 | 535 | 681 | 937 | 571 | 949 | 1294 | |||
|
| 55/45oC | 258 | 338 | 428 | 587 | 361 | 592 | 807 | |||
| 600 | 75/65oC | 611 | 804 | 1025 | 1414 | 856 | 1433 | 1956 | |||
|
| 70/55oC | 489 | 643 | 817 | 1124 | 685 | 1138 | 1553 | |||
|
| 55/45oC | 310 | 406 | 514 | 704 | 433 | 711 | 968 | |||
| 700 | 75/65oC | 713 | 938 | 1196 | 1649 | 999 | 1672 | 2282 | |||
|
| 70/55oC | 570 | 750 | 954 | 1312 | 799 | 1328 | 1812 | |||
|
| 55/45oC | 362 | 474 | 600 | 821 | 506 | 829 | 1130 | |||
| 800 | 75/65oC | 814 | 1072 | 1367 | 1885 | 1142 | 1910 | 2608 | |||
|
| 70/55oC | 652 | 857 | 1090 | 1499 | 913 | 1518 | 2071 | |||
|
| 55/45oC | 413 | 542 | 685 | 939 | 578 | 948 | 1291 | |||
| 900 | 75/65oC | 916 | 1206 | 1538 | 2120 | 1284 | 2149 | 2934 | |||
|
| 70/55oC | 733 | 964 | 1226 | 1687 | 1027 | 1707 | 2329 | |||
|
| 55/45oC | 465 | 609 | 771 | 1056 | 650 | 1066 | 1453 | |||
| 1000 | 75/65oC | 1018 | 1340 | 1709 | 2356 | 1427 | 2388 | 3260 | |||
|
| 70/55oC | 815 | 1071 | 1362 | 1874 | 1141 | 1897 | 2588 | |||
|
| 55/45oC | 517 | 677 | 857 | 1173 | 722 | 1185 | 1614 | |||
| 1100 | 75/65oC | 1120 | 1474 | 1880 | 2592 | 1570 | 2627 | 3586 | |||
|
| 70/55oC | 896 | 1178 | 1499 | 2061 | 1255 | 2087 | 2847 | |||
|
| 55/45oC | 569 | 745 | 943 | 1291 | 795 | 1303 | 1776 | |||
| 1200 | 75/65oC | 1222 | 1608 | 2051 | 2827 | 1712 | 2866 | 3912 | |||
|
| 70/55oC | 978 | 1285 | 1635 | 2249 | 1369 | 2277 | 3106 | |||
|
| 55/45oC | 620 | 812 | 1028 | 1408 | 867 | 1422 | 1937 | |||
| 1400 | 75/65oC | 1425 | 1876 | 2393 | 3298 | 1998 | 3343 | 4564 | |||
|
| 70/55oC | 1141 | 1499 | 1907 | 2624 | 1598 | 2656 | 3623 | |||
|
| 55/45oC | 724 | 948 | 1200 | 1643 | 1011 | 1659 | 2260 | |||
| 1600 | 75/65oC | 1629 | 2144 | 2734 | 3770 | 2283 | 3821 | 5216 | |||
|
| 70/55oC | 1304 | 1713 | 2180 | 2999 | 1826 | 3035 | 4141 | |||
|
| 55/45oC | 827 | 1083 | 1371 | 1877 | 1156 | 1896 | 2583 | |||
| 1800 | 75/65oC | 1832 | 2412 | 3076 | 4241 | 2569 | 4298 | 5868 | |||
|
| 70/55oC | 1467 | 1928 | 2452 | 3373 | 2054 | 3415 | 4659 | |||
|
| 55/45oC | 930 | 1218 | 1542 | 2112 | 1300 | 2133 | 2905 | |||
| 2000 | 75/65oC | 2036 | 2680 | 3418 | 4712 | 2854 | 4776 | 6520 | |||
|
| 70/55oC | 1630 | 2142 | 2725 | 3748 | 2282 | 3794 | 5176 | |||
|
| 55/45oC | 1034 | 1354 | 1714 | 2347 | 1445 | 2370 | 3228 | |||
| 2300 | 75/65oC | 2341 | 3082 | 3931 | 5419 | 3282 | 5492 | 7498 | |||
|
| 70/55oC | 1874 | 2463 | 3133 | 4310 | 2625 | 4363 | 5953 | |||
|
| 55/45oC | 1189 | 1557 | 1971 | 2699 | 1662 | 2725 | 3713 | |||
| 2600 | 75/65oC | 2647 | 3484 | 4443 | 6126 | 3710 | 6209 | 8476 | |||
|
| 70/55oC | 2119 | 2784 | 3542 | 4873 | 2967 | 4932 | 6729 | |||
|
| 55/45oC | 1344 | 1760 | 2228 | 3051 | 1878 | 3080 | 4197 | |||
| 3000 | 75/65oC | 3054 | 4020 | 5127 | 7068 | 4281 | 7164 | 9780 | |||
|
| 70/55oC | 2445 | 3213 | 4087 | 5622 | 3424 | 5691 | 7764 | |||
|
| 55/45oC | 1551 | 2031 | 2571 | 3520 | 2167 | 3554 | 4842 | |||
Боковое одностороннее подсоединение.
Это наиболее популярное решение, позволяющее полсоединять радиаторы как справа, так и слева. Питательная труба должна быть подсоединена к верхнему штуцеру радиатора, а обратная – к нижнему. Подсоединение, выполненное наоборот, приведёт к снижению теплоотдачи радиатора более чем на 30%.
Перекрёстное подсоединение
Рекомендуется для радиаторов длиной более 2 000 мм, а также для тех, длина которых вчетверо превышает высоту. Питательая труба должна быть подсоединена к правому или левому верхнему штуцеру, а обратная – к противолежащему нижнему штуцеру. Подсоединение, выполненное наоборот, приведёт к снижению теплоотдачи радиатора более чем на 30%.
Седлообразное подсоединение.

Чаще всего применяется в радиаторах тип «С», когда система ЦО размещена в полу. Кроме того может использоваться в радиаторах типа «Н», а после выемки термостатического клапана – также в радиаторах типа CV и HV. При таком виде подсоединения теплоотдача радиатора будет примерно на 10% ниже номинальной.
Технические характеристики
Тип товара и бренды
-
ВидРадиатор
-
ПодВидСтальной
-
БрендPurmo
-
НазваниеCompact
-
ТипВодяной
-
НазначениеДля отопления
Производитель и Скидки
-
СтранаФинляндия
-
Гарантия, лет10
-
ПроизведеноРоссия
Размеры
-
Ширина, мм500
-
Высота, мм500
-
Глубина, мм70
-
Диаметр1/2"
Материал и конcтрукция
-
МатериалСталь
-
ЦветБелый
-
КонструкцияПанельный
-
Способ подключенияБоковое
-
Тип радиатора21-й тип
Мощность и прочность
-
Мощность, Вт578
-
Рабочее давление10 БАР (1,0МПа)
-
Максимальное давление13 БАР (1,3МПа)
-
Максимальная температура, °С110
Дополнительные файлы
Дополнительных файлов на данный момент нет
Каталог товаров ❯
Контакты магазинов ❯
Отдел плитки
Отдел инженерии
Отдел плитки
Отдел инженерной сантехники
Отдел инженерной сантехники
Отдел плитки
ТРК "Дунай"
Железноводская ул., 3 / Уральская ул., 10/2
ТЦ "Василеостровский"
1 этаж, секция 87а
1 этаж, секция 105
Бесплатная парковка для покупателей по звонку
1 этаж, прикассовая зона гипермаркета О’КЕЙ
НОВЫЙ МАГАЗИН!
НЕ РАБОТАЕТ
Воскресенье — выходной
Компенсируем затраты на паркинг
и поможем с его оформлением
*При покупке от 3000р.
Отдел интерьерных материалов
Отдел плитки
ТРК "Вояж", вход 4
Отдел плитки
Отдел инженерной сантехники
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, Бугровская улица, ул. 23 км КАД (внутреннее кольцо), стр. 3, Складской Комплекс RAUM Бугры, склад А3, ворота 26, 27, 28, 29, 30
Отдел логистики
самовывоз с 9:00 до 2:00
пр. Московский 183-185
Оптовый отдел
При наличии VIP-карты Вы экономите 2 599р.
Например, при покупке ванны цена по VIP-карте составит 23 391 р. вместо 25 990 р. Скидка по VIP-карте составляет 2 599 р. При стоимости VIP-карты в 770 р. 199 р. Ваша скидка получается 1 899 р. с первой покупки!
Все остальные заказы Вы уже сможете делать с максимально возможной скидкой, Вам просто нужно будет указывать номер Вашей карты в комментариях к заказу, либо быть авторизованным на сайте.
На сайте на большинство товаров уже указаны цены по VIP-карте, а если её нет, Вы можете обратиться к нашим менеджерам. Они подскажут, какие цены Вы сможете получить благодаря VIP-карте.
Вам больше не нужно обходить все окрестные магазины и просматривать десяток сайтов в интернете, потому что мы сделали это за Вас. Наши маркетологи регулярно мониторят всех возможных конкурентов, имея много магазинов и большой оборот, наши закупщики получают минимальные цены на товар от производителей. С каждой последующей покупки Вы получите ощутимую выгоду. Карта оформляется только на физическое лицо.
Помогите нам стать лучше Отправьте отзыв, жалобу
или предложение в
Отдел контроля качества.


Афоня — ваш