Радиатор Purmo Delta LaserVent 3220 5 секций DL 3220-05 VLO
Варианты цвета радиаторов Purmo Delta Laserline





НОМОГРАММА для определения требуемого количества точек креплений

Тепловая мощность - Delta Laserline:
параметры tп / tо / tв | тепловая мощность секции, Вт | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-трубные | 2016 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2057 | 2060 | 2067 | 2075 | 2090 | ||
105/75/20° C | 19 | 38 | 44 | 50 | 55 | 60 | 66 | 67 | 71 | 78 | 88 | 103 | ||
90/70/20° C | 16 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 56 | 59 | 65 | 72 | 85 | ||
75/65/20° C | 13 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 45 | 47 | 52 | 58 | 68 | ||
2097 | 2100 | 2110 | 2120 | 2150 | 2180 | 2200 | 2220 | 2250 | 2280 | 2300 | ||||
105/75/20° C | 110 | 114 | 125 | 135 | 168 | 200 | 222 | 245 | 279 | 314 | 338 | |||
90/70/20° C | 91 | 94 | 103 | 112 | 138 | 165 | 183 | 202 | 230 | 259 | 279 | |||
75/65/20° C | 73 | 75 | 82 | 89 | 111 | 132 | 147 | 162 | 184 | 207 | 223 | |||
3-трубные | 3016 | 3030 | 3035 | 3037 | 3040 | 3042 | 3045 | 3050 | 3055 | 3057 | 3060 | 3067 | 3075 | |
105/75/20° C | 27 | 54 | 61 | 64 | 69 | 71 | 77 | 84 | 91 | 94 | 98 | 108 | 120 | |
90/70/20° C | 22 | 44 | 51 | 53 | 57 | 59 | 63 | 69 | 75 | 77 | 81 | 89 | 99 | |
75/65/20° C | 18 | 36 | 41 | 42 | 46 | 47 | 51 | 56 | 60 | 62 | 65 | 71 | 80 | |
3090 | 3097 | 3100 | 3107 | 3110 | 3120 | 3150 | 3180 | 3200 | 3220 | 3250 | 3280 | 3300 | ||
105/75/20° C | 142 | 151 | 156 | 165 | 170 | 184 | 227 | 270 | 298 | 328 | 372 | 417 | 447 | |
90/70/20° C | 117 | 125 | 129 | 136 | 140 | 152 | 187 | 223 | 246 | 270 | 307 | 344 | 369 | |
75/65/20° C | 94 | 100 | 103 | 109 | 112 | 122 | 150 | 178 | 197 | 216 | 246 | 275 | 295 | |
4-трубные | 4016 | 4030 | 4035 | 4037 | 4040 | 4042 | 4045 | 4050 | 4055 | 4057 | 4060 | 4067 | 4075 | |
105/75/20° C | 34 | 69 | 79 | 82 | 89 | 91 | 98 | 108 | 117 | 119 | 126 | 138 | 153 | |
90/70/20° C | 28 | 57 | 65 | 68 | 73 | 75 | 81 | 89 | 96 | 98 | 104 | 114 | 127 | |
75/65/20° C | 23 | 46 | 52 | 54 | 59 | 60 | 65 | 71 | 77 | 79 | 83 | 91 | 101 | |
4090 | 4097 | 4100 | 4107 | 4110 | 4120 | 4150 | 4180 | 4200 | 4220 | 4250 | 4280 | 4300 | ||
105/75/20° C | 180 | 192 | 198 | 209 | 216 | 233 | 286 | 339 | 375 | 411 | 465 | 519 | 556 | |
90/70/20° C | 149 | 158 | 163 | 173 | 178 | 193 | 236 | 280 | 309 | 339 | 383 | 428 | 459 | |
75/65/20° C | 119 | 127 | 131 | 138 | 143 | 154 | 189 | 224 | 247 | 271 | 307 | 343 | 367 | |
5-трубные | 5016 | 5030 | 5035 | 5037 | 5040 | 5045 | 5050 | 5055 | 5057 | 5060 | 5067 | 5075 | ||
105/75/20° C | 44 | 85 | 97 | 100 | 109 | 121 | 132 | 144 | 147 | 155 | 170 | 189 | ||
90/70/20° C | 36 | 70 | 80 | 83 | 90 | 100 | 109 | 119 | 122 | 128 | 140 | 156 | ||
75/65/20° C | 29 | 56 | 64 | 66 | 72 | 80 | 87 | 95 | 97 | 103 | 112 | 125 | ||
5090 | 5100 | 5107 | 5110 | 5120 | 5150 | 5180 | 5200 | 5220 | 5250 | 5280 | 5300 | |||
105/75/20° C | 222 | 244 | 259 | 266 | 288 | 353 | 419 | 462 | 506 | 572 | 638 | 683 | ||
90/70/20° C | 183 | 202 | 213 | 220 | 238 | 292 | 345 | 381 | 417 | 472 | 527 | 563 | ||
75/65/20° C | 147 | 161 | 171 | 176 | 190 | 233 | 276 | 305 | 334 | 377 | 421 | 451 | ||
6-трубные | 6016 | 6027 | 6030 | 6035 | 6037 | 6040 | 6042 | 6045 | 6050 | 6055 | 6057 | 6060 | 6067 | 6075 |
105/75/20° C | 53 | 88 | 101 | 115 | 119 | 129 | 133 | 143 | 157 | 171 | 175 | 184 | 202 | 225 |
90/70/20° C | 43 | 73 | 83 | 95 | 98 | 107 | 110 | 118 | 130 | 141 | 144 | 152 | 167 | 186 |
75/65/20° C | 35 | 58 | 67 | 76 | 79 | 85 | 88 | 95 | 104 | 113 | 116 | 122 | 134 | 149 |
6090 | 6097 | 6100 | 6107 | 6110 | 6120 | 6150 | 6180 | 6200 | 6220 | 6250 | 6280 | 6300 | ||
105/75/20° C | 265 | 282 | 291 | 308 | 317 | 343 | 420 | 497 | 549 | 601 | 678 | 757 | 809 | |
90/70/20° C | 218 | 233 | 240 | 254 | 262 | 283 | 347 | 410 | 453 | 496 | 560 | 624 | 668 | |
75/65/20° C | 175 | 186 | 192 | 203 | 209 | 226 | 278 | 328 | 362 | 397 | 448 | 500 | 534 |
Емкость и вес - Delta Laserline:
вес, емкость и показатель степени для одной секции радиатора | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-трубные | 2016 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2057 | 2060 | 2067 | 2075 | 2090 | ||
вес, кг | 0,30 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,93 | 0,98 | 1,08 | 1,21 | 1,44 | ||
емкость, л | 0,27 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 0,72 | 0,80 | 0,93 | ||
показатель n | 1,2120 | 1,2243 | 1,2269 | 1,2296 | 1,2325 | 1,2354 | 1,2384 | 1,2393 | 1,2415 | 1,2457 | 1,2513 | 1,2615 | ||
2097 | 2100 | 2110 | 2120 | 2150 | 2180 | 2200 | 2220 | 2250 | 2280 | 2300 | ||||
вес, кг | 1,54 | 1,59 | 1,75 | 1,90 | 2,36 | 2,82 | 3,12 | 3,43 | 3,89 | 4,34 | 4,65 | |||
емкость, л | 0,99 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,46 | 1,72 | 1,90 | 2,08 | 2,34 | 2,61 | 2,79 | |||
показатель n | 1,2660 | 1,2684 | 1,2754 | 1,2823 | 1,3023 | 1,3197 | 1,3289 | 1,3356 | 1,3398 | 1,3354 | 1,3267 | |||
3-трубные | 3016 | 3030 | 3035 | 3037 | 3040 | 3042 | 3045 | 3050 | 3055 | 3057 | 3060 | 3067 | 3075 | |
вес, кг | 0,45 | 0,78 | 0,89 | 0,91 | 1,00 | 1,03 | 1,12 | 1,23 | 1,34 | 1,38 | 1,46 | 1,60 | 1,79 | |
емкость, л | 0,39 | 0,57 | 0,64 | 0,66 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 0,91 | 0,96 | 1,04 | 1,15 | |
показатель n | 1,2227 | 1,2270 | 1,2330 | 1,2347 | 1,2388 | 1,2405 | 1,2445 | 1,2499 | 1,2552 | 1,2568 | 1,2604 | 1,2669 | 1,2750 | |
3090 | 3097 | 3100 | 3107 | 3110 | 3120 | 3150 | 3180 | 3200 | 3220 | 3250 | 3280 | 3300 | ||
вес, кг | 2,13 | 2,28 | 2,36 | 2,46 | 2,59 | 2,81 | 3,49 | 4,17 | 4,62 | 5,07 | 5,75 | 6,43 | 6,88 | |
емкость, л | 1,34 | 1,42 | 1,47 | 1,55 | 1,60 | 1,73 | 2,11 | 2,49 | 2,75 | 3,01 | 3,39 | 3,78 | 4,03 | |
показатель n | 1,2881 | 1,2934 | 1,2961 | 1,3009 | 1,3034 | 1,3101 | 1,3264 | 1,3369 | 1,3408 | 1,3421 | 1,3393 | 1,3307 | 1,3218 | |
4-трубные | 4016 | 4030 | 4035 | 4037 | 4040 | 4042 | 4045 | 4050 | 4055 | 4057 | 4060 | 4067 | 4075 | |
вес, кг | 0,61 | 1,05 | 1,20 | 1,22 | 1,35 | 1,37 | 1,49 | 1,64 | 1,79 | 1,84 | 1,94 | 2,14 | 2,39 | |
емкость, л | 0,51 | 0,75 | 0,84 | 0,86 | 0,92 | 0,95 | 1,01 | 1,09 | 1,17 | 1,20 | 1,26 | 1,37 | 1,51 | |
показатель n | 1,2222 | 1,2297 | 1,2390 | 1,2417 | 1,2479 | 1,2505 | 1,2564 | 1,2644 | 1,2720 | 1,2742 | 1,2793 | 1,2881 | 1,2986 | |
4090 | 4097 | 4100 | 4107 | 4110 | 4120 | 4150 | 4180 | 4200 | 4220 | 4250 | 4280 | 4300 | ||
вес, кг | 2,84 | 3,04 | 3,14 | 3,24 | 3,44 | 3,74 | 4,64 | 5,53 | 6,13 | 6,73 | 7,63 | 8,53 | 9,12 | |
емкость, л | 1,76 | 1,87 | 1,93 | 2,04 | 2,10 | 2,27 | 2,77 | 3,27 | 3,61 | 3,94 | 4,45 | 4,95 | 5,29 | |
показатель n | 1,3147 | 1,3207 | 1,3237 | 1,3288 | 1,3314 | 1,3378 | 1,3504 | 1,3541 | 1,3526 | 1,3485 | 1,3387 | 1,3260 | 1,3169 | |
5-трубные | 5016 | 5030 | 5035 | 5037 | 5040 | 5045 | 5050 | 5055 | 5057 | 5060 | 5067 | 5075 | ||
вес, кг | 0,76 | 1,30 | 1,49 | 1,54 | 1,67 | 1,86 | 2,04 | 2,23 | 2,29 | 2,42 | 2,66 | 2,97 | ||
емкость, л | 0,63 | 0,93 | 1,03 | 1,06 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,48 | 1,55 | 1,69 | 1,86 | ||
показатель n | 1,2413 | 1,2410 | 1,2488 | 1,2510 | 1,2562 | 1,2634 | 1,2702 | 1,2767 | 1,2786 | 1,2829 | 1,2905 | 1,2997 | ||
5090 | 5100 | 5107 | 5110 | 5120 | 5150 | 5180 | 5200 | 5220 | 5250 | 5280 | 5300 | |||
вес, кг | 3,53 | 3,91 | 4,15 | 4,28 | 4,65 | 5,77 | 6,88 | 7,63 | 8,38 | 9,49 | 10,61 | 11,35 | ||
емкость, л | 2,17 | 2,38 | 2,52 | 2,59 | 2,80 | 3,42 | 4,04 | 4,46 | 4,87 | 5,50 | 6,12 | 6,53 | ||
показатель n | 1,3139 | 1,3220 | 1,3267 | 1,3290 | 1,3350 | 1,3469 | 1,3504 | 1,3486 | 1,3437 | 1,3312 | 1,3131 | 1,2985 | ||
6-трубные | 6016 | 6027 | 6030 | 6035 | 6037 | 6040 | 6042 | 6045 | 6050 | 6055 | 6057 | 6060 | 6067 | 6075 |
вес, кг | 0,93 | 1,41 | 1,57 | 1,86 | 1,92 | 2,02 | 2,08 | 2,24 | 2,46 | 2,68 | 2,75 | 2,91 | 3,20 | 3,58 |
емкость, л | 0,75 | 1,03 | 1,11 | 1,23 | 1,27 | 1,35 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,76 | 1,85 | 2,01 | 2,22 |
показатель n | 1,2359 | 1,2350 | 1,2523 | 1,2585 | 1,2603 | 1,2645 | 1,2663 | 1,2703 | 1,2759 | 1,2813 | 1,2829 | 1,2865 | 1,2929 | 1,3008 |
6090 | 6097 | 6100 | 6107 | 6110 | 6120 | 6150 | 6180 | 6200 | 6220 | 6250 | 6280 | 6300 | ||
вес, кг | 4,24 | 4,53 | 4,69 | 4,98 | 5,14 | 5,58 | 6,92 | 8,25 | 9,15 | 10,04 | 11,37 | 12,71 | 13,60 | |
емкость, л | 2,59 | 2,75 | 2,84 | 3,00 | 3,10 | 3,33 | 4,08 | 4,82 | 5,31 | 5,81 | 6,55 | 7,29 | 7,79 | |
показатель n | 1,3131 | 1,3179 | 1,3203 | 1,3245 | 1,3266 | 1,3321 | 1,3433 | 1,3467 | 1,3446 | 1,3389 | 1,3236 | 1,3002 | 1,2800 |
Тип товара и бренды: | |||
Вид: | Радиатор | ПодВид: | Стальной |
Бренд: | Purmo | Тип: | Трубчатый |
Назначение: | Для отопления | ||
Производитель и Скидки: | |||
Страна: | Финляндия | Гарантия, лет: | 10 |
Скидка: | 25 | Распродажа: | Да |
Акция: | Переплачивать не надо! Сантехника со склада! | ||
Размеры: | |||
Высота, мм: | 2200 | Глубина, мм: | 101 |
Диаметр: | 1/2" | Межцентровое расстояние, мм: | 2135 |
Вес, кг: | 5 | ||
Материал и конcтрукция: | |||
Материал: | Сталь | Конструкция: | Нижнее подключение |
Форма: | 5 секций | Цвет: | Белый |
Мощность и прочность: | |||
Мощность, Вт: | 216 | Максимальное давление: | 10 БАР (1,0МПа) |
Максимальная температура, °С: | 120 |
Похожие товары
|
10 999 руб. |
|
10 999 руб. |
Поделиться:
Каталог товаров ❯
Контакты магазинов ❯
Отдел плитки
Отдел инженерии
Отдел плитки
Отдел инженерной сантехники
Отдел инженерной сантехники
Отдел плитки
ТРК "Дунай"
Железноводская ул., 3 / Уральская ул., 10/2
ТЦ "Василеостровский"
3 этаж, 318 секция
1 этаж, 105 секция
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Воскресенье — выходной
Компенсируем затраты на паркинг
и поможем с его оформлением
*При покупке от 3000р.
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Отдел интерьерных материалов
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Отдел плитки
ТРК "Вояж", вход 4
Отдел плитки
Отдел инженерной сантехники
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, Бугровская улица, ул. 23 км КАД (внутреннее кольцо), стр. 3, Складской Комплекс RAUM Бугры, склад А3, ворота 26, 27, 28, 29, 30
Отдел логистики
самовывоз с 9:00 до 2:00

Как получить максимально возможную скидку на товар?
Приобрести VIP-карту!
Карта окупается практически с первой покупки!
×
При наличии VIP-карты
Вы экономите
2 599руб.
Например, при покупке ванны цена по VIP-карте составит 23 391 руб. вместо 25 990 руб. Скидка по VIP-карте составляет 2 599 руб. При стоимости VIP-карты в 770 руб. 199 руб. Ваша скидка получается 1 899 руб. с первой покупки!
Все остальные заказы Вы уже сможете делать с максимально возможной скидкой, Вам просто нужно будет указывать номер Вашей карты в комментариях к заказу, либо быть авторизованным на сайте.
На сайте на большинство товаров уже указаны цены по VIP-карте, а если её нет, Вы можете обратиться к нашим менеджерам. Они подскажут, какие цены Вы сможете получить благодаря VIP-карте.
Вам больше не нужно обходить все окрестные магазины и просматривать десяток сайтов в интернете, потому что мы сделали это за Вас. Наши маркетологи регулярно мониторят всех возможных конкурентов, имея много магазинов и большой оборот, наши закупщики получают минимальные цены на товар от производителей. С каждой последующей покупки Вы получите ощутимую выгоду. Карта оформляется только на физическое лицо.
Помогите нам стать лучше Отправьте отзыв, жалобу
или предложение в
Отдел контроля качества.