Одноконтурный котёл ARISTON CLAS X SYSTEM 28 CF NG (770х400х315) 28кВт, с вст-м 3-х ходовым клапаном
0 (0.00%)
Узнать цену по ПРОМОКОДУ
руб.
Преимущества:
* экономия затрат на электричество обеспечивается 2-скоростным циркуляционным насосом с автоматическим переключением скоростей (в сравнении с затратами обычного насоса)
* котел адаптирован для россии - работает при пониженном входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам (до -52С)
* встроенные фильтры в контурах отопления и подпитки для защиты котла от примесей в воде
* первичный теплообменник из высококачественного алюминия, высокая коррозионная стойкость и эффективность
|
|
15 CF | 24 CF | 28 CF | 15 FF | 24 FF | 28 FF | 32 FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | открытая | открытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | |
| МОЩНОСТЬ | ||||||||
| Макс./мин. мощность отопления (Hs)* | кВт | 18.3/7.8 | 28.7/12.2 | 36.1/15.5 | 18.3/7.8 | 28.7/12.2 | 32.8/14.4 | 36.1/15.5 |
| Макс./мин. теплопроизводительность отопления (60/80°С) | кВт | 14,9/7,3 | 23,7/9,9 | 26,7/11,2 | 15.4/6.2 | 24,1/9,7 | 28,1/11,6 | 30,4/12,3 |
| Макс./мин. теплопроизводительность ГВС | кВт | 14,9/7,3 | 24,8/9,9 | 26,7/11,2 | 15,4/6,2 | 25,1/9,7 | 29,3/11,6 | 31,8/12,3 |
| Макс./мин. расход газа (G20) | м3/ч | 1,75/0,90 | 2,73/1,16 | 3,17/1,38 | 1,75/0,74 | 2,73/1,16 | 3,17/1,38 | 3,44/1,48 |
| Макс./мин. расход газа (G31) | кг/ч | 1.28/0.85 | 2.00/0.85 | 2.29/1.01 | 1.28/0.85 | 2.00/0.85 | 2.33/1.01 | 2.52/1.09 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||||||
| Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | % | 89,5/80,6 | 91,2/82,1 | 89,7/80,8 | 92,2/82,8 | 93,6/84,1 | 93,2/83,9 | 92,7/83,5 |
| Эффективность при 100% тепловой мощности (80/60°C) | % | 90,2/81,2 | 91.9/82.8 | 90.6/81.6 | 93.1/83.8 | 93.1/83.8 | 93.6/84.3 | 93.5/84.2 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||||||
| Объемный выход продуктов сгорания | м3/ч | 53,3 | 63,6 | 68,9 | 40,6 | 56,8 | 67,5 | 73,9 |
| Температура продуктов сгорания | °С | 116 | 118 | 133 | 89 | 109 | 114 | 105 |
| Напор вентилятора котла | Па | - | - | - | 65 | 62 | 104 | 98 |
| КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||||||
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Номинальное давление сжиженного газа (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 85/35 | 82/35 | 82/35 | |
| Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
| Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 81 | 81 | 90 | 102 | 112 | 129 | 142 |
| Класс электрозащиты | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | |
| МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||
| Вес | кг | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 |
| КОД | 3300875 | 3300876 | 3300868 | 3300872 | 3300873 | 3300870 | 3300874 | |
| СРОК ГАРАНТИИ | лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Защити свой котел, поставь грязеуловитель!

Тип товара и бренды: | |||
| Вид: | Котел | ПодВид: | Одноконтурный |
| Бренд: | Ariston | Тип: | Газовый |
| Назначение: | Для отопления | ||
Производитель и Скидки: | |||
| Страна: | Италия | Гарантия, лет: | 2 |
| Произведено: | Италия | ||
Размеры: | |||
| Ширина, мм: | 400 | Высота, мм: | 770 |
| Глубина, мм: | 315 | Вес, кг: | 30 |
Материал и конcтрукция: | |||
| Конструкция: | Настенный | Форма: | Прямоугольная |
| Цвет: | Белый | ||
Мощность и прочность: | |||
| Мощность, Вт: | 28000 | Напряжение сети, В: | 220/230 |
Дополнительных файлов на данный момент нет.
Важно! Правила размещения вопроса
Еще нет вопросов по этому товару
Поделиться:
Каталог товаров ❯
Контакты магазинов ❯
Отдел плитки
Отдел инженерии
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Отдел плитки
Отдел инженерной сантехники
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Отдел инженерной сантехники
Отдел плитки
ТРК "Дунай"
Железноводская ул., 3 / Уральская ул., 10/2
ТЦ "Василеостровский"
1 этаж, секция 87а
1 этаж, секция 105
НОВАЯ СЕКЦИЯ 87а
1 этаж, прикассовая зона гипермаркета О’КЕЙ
НОВЫЙ МАГАЗИН!
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Воскресенье — выходной
Компенсируем затраты на паркинг
и поможем с его оформлением
*При покупке от 3000р.
Отдел интерьерных материалов
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Отдел плитки
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
ТРК "Вояж", вход 4
Отдел плитки
Отдел инженерной сантехники
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, Бугровская улица, ул. 23 км КАД (внутреннее кольцо), стр. 3, Складской Комплекс RAUM Бугры, склад А3, ворота 26, 27, 28, 29, 30
Отдел логистики
самовывоз с 9:00 до 2:00
Как получить максимально возможную скидку на товар? Приобрести VIP-карту!
Карта окупается практически с первой покупки!
×
При наличии VIP-карты Вы экономите 2 599руб.
Например, при покупке ванны цена по VIP-карте составит 23 391 руб. вместо 25 990 руб. Скидка по VIP-карте составляет 2 599 руб. При стоимости VIP-карты в 770 руб. 199 руб. Ваша скидка получается 1 899 руб. с первой покупки!
Все остальные заказы Вы уже сможете делать с максимально возможной скидкой, Вам просто нужно будет указывать номер Вашей карты в комментариях к заказу, либо быть авторизованным на сайте.
На сайте на большинство товаров уже указаны цены по VIP-карте, а если её нет, Вы можете обратиться к нашим менеджерам. Они подскажут, какие цены Вы сможете получить благодаря VIP-карте.
Вам больше не нужно обходить все окрестные магазины и просматривать десяток сайтов в интернете, потому что мы сделали это за Вас. Наши маркетологи регулярно мониторят всех возможных конкурентов, имея много магазинов и большой оборот, наши закупщики получают минимальные цены на товар от производителей. С каждой последующей покупки Вы получите ощутимую выгоду. Карта оформляется только на физическое лицо.
Помогите нам стать лучше Отправьте отзыв, жалобу
или предложение в
Отдел контроля качества.

Афоня — ваш