Одноконтурный котёл ARISTON CLAS EVO SYSTEM 15 CF открытая камера (770х400х315) 15кВт опция - бойлер
• Основной теплообменник (спиральный) из меди
• Насос с автоматическим двухскоростным регулированием скорости
• Функция INFO PLUS: цифровой дисплей с подсветкой
• Функция AUTO: адаптация котла к температуре окружающей среды внутри и снаружи дома
|
15 CF |
24 CF |
28 CF |
15 FF |
24 FF |
28 FF |
32 FF |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | открытая | открытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | |
| МОЩНОСТЬ | ||||||||
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления, Hi) | кВт | 16,5/8,5 | 25,8/11,0 | 29,5/13,0 | 16,5/7,0 | 25,8/11,0 | 30,0/13,0 | 32,5/14,0 |
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) | кВт | 16,5/8,5 | 27,0/11,0 | 30,5/13,0 | 16,5/7,0 | 27,0/11,0 | 31,3/13,0 | 34,0/14,0 |
| Макс./мин. теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°С) | кВт | 14,9/7,3 | 23,7/9,9 | 26,7/11,2 | 15,4/6,2 | 24,1/9,7 | 28,1/11,6 | 30,4/12,3 |
| Макс./мин. теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 14,9/7,3 | 24,8/9,9 | 26,7/11,2 | 15,4/6,2 | 25,1/9,7 | 29,3/11,6 | 31,8/12,3 |
| Макс./мин. потребление газа G20 (отопление) | м3/ч | 1,75/0,90 | 2,73/1,16 | 3,17/1,38 | 1,75/0,74 | 2,73/1,16 | 3,17/1,38 | 3,44/1,48 |
| Макс./мин. потребление газа G31 (отопление) | кг/ч | 1,28/0,66 | 2,00/0,85 | 2,29/1,01 | 1,28/0,54 | 2,00/0,85 | 2,33/1,01 | 2,52/1,09 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||||||
| Эффективность при 100% тепловой мощности (47°C) Hi/Hs | % | 89,5/80,6 | 91,2/82,1 | 89,7/80,8 | 92,2/82,8 | 93,6/84,1 | 93,2/83,9 | 92,7/83,5 |
| Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | % | 90,2/81,2 | 91,9/82,8 | 90,6/81,6 | 93,1/83,8 | 93,1/83,8 | 93,6/84,3 | 93,5/84,2 |
| Класс эффективности сгорания топлива | ** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||||||
| Массовый выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 53,3 | 63,6 | 68,9 | 40,6 | 56,8 | 67,5 | 73,9 |
| Температура продуктов сгорания | °С | 116 | 118 | 133 | 89 | 109 | 114 | 105 |
| Напор вентилятора котла | Па | - | - | - | 65 | 62 | 104 | 98 |
| Остаточное давление | Па | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| NOx класс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||||||
| Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
| Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 81 | 81 | 90 | 102 | 112 | 129 | 142 |
| Класс электрозащиты | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | |
| МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||
| Вес | кг | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 |

Защити свой котел, поставь грязеуловитель!

Тип товара и бренды: | |||
| Вид: | Котел | ПодВид: | Одноконтурный |
| Бренд: | Ariston | Тип: | Газовый |
| Назначение: | Для отопления | ||
Производитель и Скидки: | |||
| Страна: | Италия | Гарантия, лет: | 2 |
| Произведено: | Италия | ||
Размеры: | |||
| Ширина, мм: | 400 | Высота, мм: | 770 |
| Глубина, мм: | 315 | Вес, кг: | 30 |
Материал и конcтрукция: | |||
| Конструкция: | Настенный | ||
Мощность и прочность: | |||
| Мощность, Вт: | 15000 | ||
Важно! Правила размещения вопроса
Еще нет вопросов по этому товару
Поделиться:
Каталог товаров ❯
Контакты магазинов ❯
Отдел плитки
Отдел инженерии
Отдел плитки
Отдел инженерной сантехники
Отдел инженерной сантехники
Отдел плитки
ТРК "Дунай"
Железноводская ул., 3 / Уральская ул., 10/2
ТЦ "Василеостровский"
1 этаж, секция 87а
1 этаж, секция 105
НОВАЯ СЕКЦИЯ 87а
1 этаж, прикассовая зона гипермаркета О’КЕЙ
НОВЫЙ МАГАЗИН!
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Воскресенье — выходной
Компенсируем затраты на паркинг
и поможем с его оформлением
*При покупке от 3000р.
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Отдел интерьерных материалов
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Отдел плитки
ТРК "Вояж", вход 4
Отдел плитки
Отдел инженерной сантехники
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, Бугровская улица, ул. 23 км КАД (внутреннее кольцо), стр. 3, Складской Комплекс RAUM Бугры, склад А3, ворота 26, 27, 28, 29, 30
Отдел логистики
самовывоз с 9:00 до 2:00
Как получить максимально возможную скидку на товар? Приобрести VIP-карту!
Карта окупается практически с первой покупки!
×
При наличии VIP-карты Вы экономите 2 599руб.
Например, при покупке ванны цена по VIP-карте составит 23 391 руб. вместо 25 990 руб. Скидка по VIP-карте составляет 2 599 руб. При стоимости VIP-карты в 770 руб. 199 руб. Ваша скидка получается 1 899 руб. с первой покупки!
Все остальные заказы Вы уже сможете делать с максимально возможной скидкой, Вам просто нужно будет указывать номер Вашей карты в комментариях к заказу, либо быть авторизованным на сайте.
На сайте на большинство товаров уже указаны цены по VIP-карте, а если её нет, Вы можете обратиться к нашим менеджерам. Они подскажут, какие цены Вы сможете получить благодаря VIP-карте.
Вам больше не нужно обходить все окрестные магазины и просматривать десяток сайтов в интернете, потому что мы сделали это за Вас. Наши маркетологи регулярно мониторят всех возможных конкурентов, имея много магазинов и большой оборот, наши закупщики получают минимальные цены на товар от производителей. С каждой последующей покупки Вы получите ощутимую выгоду. Карта оформляется только на физическое лицо.
Помогите нам стать лучше Отправьте отзыв, жалобу
или предложение в
Отдел контроля качества.

Афоня — ваш