Двухконтурный котёл ARISTON CLAS X 28 FF NG (770х400х315) 28кВт, закрытая камера сгорания
Преимущества:
* Экономия затрат на электричество обеспечивается 2-скоростным циркуляционным насосом с автоматическим переключением скоростей (в сравнении с затратами обычного насоса).
* Функция авто и возможность подключения устройств терморегуляции обеспечивают пониженное потребление топлива за счет автоматического изменения мощности котла для точного поддержания заданной температуры в помещении
* Постоянная температура в помещении и отсутствие перепадов благодаря совместимости с устройствами терморегуляции и функции авто
* Котел адаптирован для России - работает при пониженном входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам (до -52С)
* Защита от блокировки циркуляционного насоса
* Долговечная горелка из нержавеющей стали
24 CF | 24 FF | 28 FF | ||
---|---|---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | закрытая | закрытая | |
МОЩНОСТЬ | ||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (Hs)* | кВт | 28.7/12.2 | 28.7/12.2 | 32.8/14.4 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°С) | кВт | 23.7/9.9 | 23.7/9.9 | 26.7/11.2 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 24.8/9.9 | 24.8/9.9 | 27.6/11.2 |
Макс./мин. потребление газа G20 (отопление) | м3/ч | 2,73/1,16 | 2,73/1,16 | 3,17/1,38 |
Макс./мин. потребление газа G31 (отопление) | кг/ч | 2,00/0,85 | 2,00/0,85 | 2,33/1,01 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | % | 91,2/82,1 | 93,6/84,3 | 93,2/83,9 |
Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | % | 91,9/82,8 | 93,8/84,5 | 93,6/84,3 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||
Массовый выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 63,6 | 57,4 | 67,5 |
Температура продуктов сгорания | °С | 118 | 105 | 114 |
Напор вентилятора котла | Па | - | 100 | 104 |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 |
Номинальное давление природного газа (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 |
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
Производительность ГВС (ΔТ=25°С) | л/мин | 14,5 | 13,9 | 16,2 |
Производительность ГВС (ΔТ=35°С) | л/мин | 10,2 | 10,4 | 12 |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 79 | 112 | 129 |
Класс электрозащиты | X5D | X5D | X5D | |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Вес | кг | 30 | 30 | 31 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 |
КОД | 3300866 | 3300864 | 3300865 | |
СРОК ГАРАНТИИ | лет | 2 | 2 | 2 |
Защити свой котел, поставь грязеуловитель!

Тип товара и бренды: | |||
Вид: | Котел | ПодВид: | Двухконтурный |
Бренд: | Ariston | Тип: | Газовый |
Назначение: | Для ГВС, ХВС и отопления | ||
Производитель и Скидки: | |||
Страна: | Италия | Гарантия, лет: | 2 |
Произведено: | Италия | ||
Размеры: | |||
Ширина, мм: | 400 | Высота, мм: | 770 |
Глубина, мм: | 315 | Вес, кг: | 30 |
Материал и конcтрукция: | |||
Конструкция: | Настенный | Цвет: | Белый |
Мощность и прочность: | |||
Мощность, Вт: | 28000 |
Дополнительных файлов на данный момент нет.
Поделиться:
Каталог товаров ❯
Контакты магазинов ❯

Как получить максимально возможную скидку на товар?
Приобрести VIP-карту!
Карта окупается практически с первой покупки!
×
При наличии VIP-карты
Вы экономите
2 599руб.
Например, при покупке ванны цена по VIP-карте составит 23 391 руб. вместо 25 990 руб. Скидка по VIP-карте составляет 2 599 руб. При стоимости VIP-карты в 770 руб. 199 руб. Ваша скидка получается 1 899 руб. с первой покупки!
Все остальные заказы Вы уже сможете делать с максимально возможной скидкой, Вам просто нужно будет указывать номер Вашей карты в комментариях к заказу, либо быть авторизованным на сайте.
На сайте на большинство товаров уже указаны цены по VIP-карте, а если её нет, Вы можете обратиться к нашим менеджерам. Они подскажут, какие цены Вы сможете получить благодаря VIP-карте.
Вам больше не нужно обходить все окрестные магазины и просматривать десяток сайтов в интернете, потому что мы сделали это за Вас. Наши маркетологи регулярно мониторят всех возможных конкурентов, имея много магазинов и большой оборот, наши закупщики получают минимальные цены на товар от производителей. С каждой последующей покупки Вы получите ощутимую выгоду. Карта оформляется только на физическое лицо.
Помогите нам стать лучше Отправьте отзыв, жалобу
или предложение в
Отдел контроля качества.