Двухконтурный котёл ARISTON CLAS B EVO 24 FF (900х600х474) 24кВт, бойлер 40л, закр.камера сгорания
Преимущества:
* многофункциональная панель управления с цифровым дисплеем
* возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности на гвс) и функция задержки включения
* функция непрерывной электронной модуляции пламени горелки
* инновационные функции auto, info, comfort
* функция автоматического удаления воздуха из котла и системы отопления
* функции защиты от замерзания, образования накипи и блокировки * циркуляционных насосов и 3-х ходового клапана
* первичный теплообменник из меди с защитным покрытием,
* вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
* функция самодиагностики и журнал аварий
* долговечная горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений
* гидравлическая группа из сверхпрочных композитных материалов, трехходовой клапан с моторным приводом
* 4 сверхточных датчика температуры ntc
* вентилятор и насос с автоматическим регулированием скорости, дополнительный насос контура гвс
* режимы постциркуляции и поствентиляции
* 2 фильтра механической очистки - в контуре отопления и гвс
* расширительный бак 8 л

| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Да | |
| Вентилятор | Да | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 24 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,8/12,2 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 30/12,2 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 94,5 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,8/84,5 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 93,6/84,3 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 89,2/80,3 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
| Клас по NOx | 3 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 105 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 6,5 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 50 |
| Содержание O2 (G20) | % | 8,8 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 57,4 |
| Избыток воздуха | % | 72 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 10 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/85 |
| ГВС | ||
| Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/65 |
| Расход воды в контуре ГВС (?Т=25°С) | л/мин | 22,8 |
| Расход воды в контуре ГВС (?Т=35°С) | л/мин | 16,3 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 1,7 |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
| Встроенный бойлер | ||
| Объем внутреннего бака | л | 40 (20+20) |
| Материал внутреннего бойлера | Нержавеющая сталь | |
| Кол-во внутренних баков | 2 | |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 140 |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,86 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,13 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,1 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,73 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,03 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип системы дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
| Максимальная длина (?60/100) | м | 4 |
| Максимальная длина (?80/125) | м | 11 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 943 |
| Ширина | мм | 600 |
| Глубина | мм | 460 |
| Вес | кг | 55 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия | г | 2 |
| Страна | Италия | |
| EAN | 3234090812985 | |
Защити свой котел, поставь грязеуловитель!

Тип товара и бренды: | |||
| Вид: | Котел | ПодВид: | Двухконтурный |
| Бренд: | Ariston | Тип: | Газовый |
| Назначение: | Для ГВС, ХВС и отопления | ||
Производитель и Скидки: | |||
| Страна: | Италия | Гарантия, лет: | 2 |
| Произведено: | Италия | ||
Размеры: | |||
| Ширина, мм: | 600 | Высота, мм: | 900 |
| Глубина, мм: | 474 | Вес, кг: | 55 |
Материал и конcтрукция: | |||
| Конструкция: | Настенный | ||
Мощность и прочность: | |||
| Мощность, Вт: | 24000 | ||
Важно! Правила размещения вопроса
Еще нет вопросов по этому товару
Поделиться:
Каталог товаров ❯
Контакты магазинов ❯
Отдел плитки
Отдел инженерии
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Отдел плитки
Отдел инженерной сантехники
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Отдел инженерной сантехники
Отдел плитки
ТРК "Дунай"
Железноводская ул., 3 / Уральская ул., 10/2
ТЦ "Василеостровский"
1 этаж, секция 87а
1 этаж, секция 105
НОВАЯ СЕКЦИЯ 87а
1 этаж, прикассовая зона гипермаркета О’КЕЙ
НОВЫЙ МАГАЗИН!
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Воскресенье — выходной
Компенсируем затраты на паркинг
и поможем с его оформлением
*При покупке от 3000р.
Отдел интерьерных материалов
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Отдел плитки
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
ТРК "Вояж", вход 4
Отдел плитки
Отдел инженерной сантехники
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, Бугровская улица, ул. 23 км КАД (внутреннее кольцо), стр. 3, Складской Комплекс RAUM Бугры, склад А3, ворота 26, 27, 28, 29, 30
Отдел логистики
самовывоз с 9:00 до 2:00
Как получить максимально возможную скидку на товар? Приобрести VIP-карту!
Карта окупается практически с первой покупки!
×
При наличии VIP-карты Вы экономите 2 599руб.
Например, при покупке ванны цена по VIP-карте составит 23 391 руб. вместо 25 990 руб. Скидка по VIP-карте составляет 2 599 руб. При стоимости VIP-карты в 770 руб. 199 руб. Ваша скидка получается 1 899 руб. с первой покупки!
Все остальные заказы Вы уже сможете делать с максимально возможной скидкой, Вам просто нужно будет указывать номер Вашей карты в комментариях к заказу, либо быть авторизованным на сайте.
На сайте на большинство товаров уже указаны цены по VIP-карте, а если её нет, Вы можете обратиться к нашим менеджерам. Они подскажут, какие цены Вы сможете получить благодаря VIP-карте.
Вам больше не нужно обходить все окрестные магазины и просматривать десяток сайтов в интернете, потому что мы сделали это за Вас. Наши маркетологи регулярно мониторят всех возможных конкурентов, имея много магазинов и большой оборот, наши закупщики получают минимальные цены на товар от производителей. С каждой последующей покупки Вы получите ощутимую выгоду. Карта оформляется только на физическое лицо.
Помогите нам стать лучше Отправьте отзыв, жалобу
или предложение в
Отдел контроля качества.

Афоня — ваш