Двухконтурный котел PROTHERM Гепард 23 MTV (турбо) (741х410х311) 8,5-23,3кВт 0010015238
Закрытая камера сгорания.
Диапазон регулирования, кВт: 60/100
Дымоход, мм: 60/100
Масса, кг: 34
Размеры (ВШГ), мм: 741х410х311Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 11 и 23 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Модели 11 MTV и 23 MTV оснащены коаксиальной системой отходящих газов и не требуют подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
-
Техническое описание
- Двухконтурные газовые котлы
- Открытая (модель MОV) / закрытая камера сгорания (модель MТV***)
- Мощность 11,0 и 23,3 кВт
- КПД 90,3% (модели MOV) / 93,2 (модели MTV)
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 11,0 л/мин. (при ?t=30oC)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Режим управления «КОМФОРТ»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой****
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе**
- Гарантия 2 года
| Контур отопления | 23 MOV | 23 MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытая | Да | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закрытая | - | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезная мощность, кВт | 9,0 - 23,3 | 8,5 - 23,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 10,4 - 25,8 | 10,7 - 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток, ~230В / А | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток, ~360В / А | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная сила токаб ~230В / А | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная сила токаб ~360В / А | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПД, % | 90,3 | 93,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширительный бак, л | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контур ГВС |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопительный бойлер | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширительный бак, л | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплообменник | Пластинчатый | Пластинчатый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон температуры ГВС, оС | 38 - 60 | 38 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем горячей воды, л/мин | 1,5 - 11,0 | 1,5 - 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее давление, Атм | 1,0 - 10,0 | 1,0 - 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контур подачи газа |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130-200 | 130-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход природного газа, кг/час | 2,73 | 2,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс Nox | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защити свой котел, поставь грязеуловитель!

Тип товара и бренды: | |||
| Вид: | Котел | Бренд: | Protherm |
| Название: | Гепард | Тип: | Газовый |
| Назначение: | Для ГВС, ХВС и отопления | ||
Производитель и Скидки: | |||
| Страна: | Словакия | Гарантия, лет: | 2 |
| Произведено: | Словакия | ||
Размеры: | |||
| Ширина, мм: | 410 | Высота, мм: | 741 |
| Глубина, мм: | 311 | Вес, кг: | 34 |
Материал и конcтрукция: | |||
| Конструкция: | Настенный | Цвет: | Белый |
Мощность и прочность: | |||
| Мощность, Вт: | 23300 | ||
| Качество изготовления: |
| Адекватность цены: |
| Удобство эксплуатации: |
Важно! Правила размещения вопроса
Еще нет вопросов по этому товару
Поделиться:
Каталог товаров ❯
Контакты магазинов ❯
Отдел плитки
Отдел инженерии
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Отдел плитки
Отдел инженерной сантехники
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Отдел инженерной сантехники
Отдел плитки
ТРК "Дунай"
Железноводская ул., 3 / Уральская ул., 10/2
ТЦ "Василеостровский"
1 этаж, секция 87а
1 этаж, секция 105
НОВАЯ СЕКЦИЯ 87а
1 этаж, прикассовая зона гипермаркета О’КЕЙ
НОВЫЙ МАГАЗИН!
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Воскресенье — выходной
Компенсируем затраты на паркинг
и поможем с его оформлением
*При покупке от 3000р.
Отдел интерьерных материалов
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
Отдел плитки
СКИДКА до 7%
от текущей цены на сайте, только при личном посещении магазина.
ТРК "Вояж", вход 4
Отдел плитки
Отдел инженерной сантехники
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, Бугровская улица, ул. 23 км КАД (внутреннее кольцо), стр. 3, Складской Комплекс RAUM Бугры, склад А3, ворота 26, 27, 28, 29, 30
Отдел логистики
самовывоз с 9:00 до 2:00
Как получить максимально возможную скидку на товар? Приобрести VIP-карту!
Карта окупается практически с первой покупки!
×
При наличии VIP-карты Вы экономите 2 599руб.
Например, при покупке ванны цена по VIP-карте составит 23 391 руб. вместо 25 990 руб. Скидка по VIP-карте составляет 2 599 руб. При стоимости VIP-карты в 770 руб. 199 руб. Ваша скидка получается 1 899 руб. с первой покупки!
Все остальные заказы Вы уже сможете делать с максимально возможной скидкой, Вам просто нужно будет указывать номер Вашей карты в комментариях к заказу, либо быть авторизованным на сайте.
На сайте на большинство товаров уже указаны цены по VIP-карте, а если её нет, Вы можете обратиться к нашим менеджерам. Они подскажут, какие цены Вы сможете получить благодаря VIP-карте.
Вам больше не нужно обходить все окрестные магазины и просматривать десяток сайтов в интернете, потому что мы сделали это за Вас. Наши маркетологи регулярно мониторят всех возможных конкурентов, имея много магазинов и большой оборот, наши закупщики получают минимальные цены на товар от производителей. С каждой последующей покупки Вы получите ощутимую выгоду. Карта оформляется только на физическое лицо.
Помогите нам стать лучше Отправьте отзыв, жалобу
или предложение в
Отдел контроля качества.

Афоня — ваш