Двухконтурный котел PROTHERM Гепард 23 MTV (турбо) (741х410х311) 8,5-23,3кВт 0010015238
Цена сегодня: 105 440 р./шт.
Цена: 113 084 р./шт.
Скидка: 7 644 р./шт. 6%
Доступен для ЗАКАЗА (срок поставки 1-10 рабочих дней, уточняет оператор)
+199 р. за VIP-карту
Описание товара
Закрытая камера сгорания.
Диапазон регулирования, кВт: 60/100
Дымоход, мм: 60/100
Масса, кг: 34
Размеры (ВШГ), мм: 741х410х311 Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 11 и 23 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Модели 11 MTV и 23 MTV оснащены коаксиальной системой отходящих газов и не требуют подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
-
Техническое описание
- Двухконтурные газовые котлы
- Открытая (модель MОV) / закрытая камера сгорания (модель MТV***)
- Мощность 11,0 и 23,3 кВт
- КПД 90,3% (модели MOV) / 93,2 (модели MTV)
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 11,0 л/мин. (при ?t=30oC)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Режим управления «КОМФОРТ»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой****
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе**
- Гарантия 2 года
| Контур отопления | 23 MOV | 23 MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытая | Да | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закрытая | - | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезная мощность, кВт | 9,0 - 23,3 | 8,5 - 23,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 10,4 - 25,8 | 10,7 - 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток, ~230В / А | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток, ~360В / А | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная сила токаб ~230В / А | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная сила токаб ~360В / А | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПД, % | 90,3 | 93,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширительный бак, л | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контур ГВС |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопительный бойлер | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширительный бак, л | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплообменник | Пластинчатый | Пластинчатый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон температуры ГВС, оС | 38 - 60 | 38 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем горячей воды, л/мин | 1,5 - 11,0 | 1,5 - 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее давление, Атм | 1,0 - 10,0 | 1,0 - 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контур подачи газа |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130-200 | 130-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход природного газа, кг/час | 2,73 | 2,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс Nox | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защити свой котел, поставь грязеуловитель!

Технические характеристики
Тип товара и бренды
-
ВидКотел
-
БрендProtherm
-
НазваниеГепард
-
ТипГазовый
-
НазначениеДля ГВС, ХВС и отопления
Производитель и Скидки
-
СтранаСловакия
-
Гарантия2
-
ПроизведеноСловакия
Размеры
-
Ширина410
-
Высота741
-
Глубина311
-
Вес34
Материал и конcтрукция
-
ЦветБелый
-
КонструкцияНастенный
Мощность и прочность
-
Мощность23300
Дополнительные файлы
Дополнительных файлов на данный момент нет
Отзывы покупателей
| Качество изготовления: |
| Адекватность цены: |
| Удобство эксплуатации: |
Каталог товаров ❯
Контакты магазинов ❯
Отдел плитки
Отдел инженерии
Отдел плитки
Отдел инженерной сантехники
ТРК "Дунай"
Железноводская ул., 3 / Уральская ул., 10/2
ТЦ "Василеостровский"
1 этаж, секция 87а
1 этаж, секция 105
Бесплатная парковка для покупателей по звонку
1 этаж, прикассовая зона гипермаркета О’КЕЙ
НОВЫЙ МАГАЗИН!
Скидки до -70% на остатки склада
Распродажа остатков товара
Воскресенье — выходной
Компенсируем затраты на паркинг
и поможем с его оформлением
*При покупке от 3000р.
Отдел интерьерных материалов
Отдел плитки
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, Бугровская улица, ул. 23 км КАД (внутреннее кольцо), стр. 3, Складской Комплекс RAUM Бугры, склад А3, ворота 25-26
Отдел логистики
самовывоз с 9:00 до 20:00, с пн по сб, вс — выходной
пр. Московский 183-185
Оптовый отдел
При наличии VIP-карты Вы экономите 2 599р.
Например, при покупке ванны цена по VIP-карте составит 23 391 р. вместо 25 990 р. Скидка по VIP-карте составляет 2 599 р. При стоимости VIP-карты в 770 р. 199 р. Ваша скидка получается 1 899 р. с первой покупки!
Все остальные заказы Вы уже сможете делать с максимально возможной скидкой, Вам просто нужно будет указывать номер Вашей карты в комментариях к заказу, либо быть авторизованным на сайте.
На сайте на большинство товаров уже указаны цены по VIP-карте, а если её нет, Вы можете обратиться к нашим менеджерам. Они подскажут, какие цены Вы сможете получить благодаря VIP-карте.
Вам больше не нужно обходить все окрестные магазины и просматривать десяток сайтов в интернете, потому что мы сделали это за Вас. Наши маркетологи регулярно мониторят всех возможных конкурентов, имея много магазинов и большой оборот, наши закупщики получают минимальные цены на товар от производителей. С каждой последующей покупки Вы получите ощутимую выгоду. Карта оформляется только на физическое лицо.
Помогите нам стать лучше Отправьте отзыв, жалобу
или предложение в
Отдел контроля качества.
Афоня — ваш